return
. 13
* WESTMINSTER ST. PAUL’S
PROPOSED BUDGET
1990
ACTUAL BUDGETED BUDGETED
DESCRIPTION 1989 1990 1989 BUDGET BASIS
CHURCH PROPERTY
EXPENDITURES:
Janitorial services $3,007 $4,680 $3,120 15 HRS/WK. X $6.00
Repairs and maint. 2, 084 2,188 1,900 1989 X 1.05
Snow removal 975 1,024 1,000 1989 X 1.05
Telephone 438 460 S00 1989 X 1.05
Hydro 1,649 1,732 1,900 1989 X 1.05
Union gas 81 86 86 1989 X 1.05
Insurance 1,779 1,868 1,300 1989 X 1.05
Fuel oil 4,160 4,368 3,500 1989 X 1.05
Capital expenses a 0 2,000 IMPROVEMENT FUND
Total church exp. 14,265 16,406 15,306
BSSSSS=55=5 sssscsecs5 seesssezss
MANSE PROPERTY
EXPENDITURES:
Repairs and maint. ° 0 410 1989 X 1.05
Telephone 136 143 770 1989 X 1.05
Hydro 1,040 1,092 1,112 1989 X 1.05
Insurance a1 95 400 1989 X 1.05
Fuet oil 834 875 2,775 1989 X 1.05
Property taxes 1,173 1,231 1,200 1989 X 1.05
Capital expenses 1,605 Oo 2,500 IMPROVEMENT FUND
Total manse expense 4,878 3,437 9: 167
SSSSSS5555 0 sessssees5 0 sesssces22

return